Кадрларды кайра даярдоо жана окутуучулардын квалификациясын жогорулатуу курстары уюштурулат
“Б.Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети” илимий-билим берүү өндүрүштүк комплекси
Адистерди кесиптик өнүктүрүү институту
“Б.Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети” илимий-билим берүү өндүрүштүк комплексинин Адистерди кесиптик өнүктүрүү институту 2025-2026-окуу жылына карата төмөндөгү таблицада берилген кадрларды кайра даярдоо жана окутуучулардын квалификациясын жогорулатуу курстарын уюштуруп, өткөрөт.
Курстун жыйынтыгында кайра даярдоо курсун аяктаган угуучуларга диплом, ал эми квалификацияны жогорулатуу курсун аяктаган угуучуларга сертификат берилет
| № | Кайра даярдоо курстары | Окуу мөөнөтү/ сааты(лицензия боюнча) | Окуу төлөмүЖАМУнун кызматкерлери үчүн (1 айына) | Окуу төлөмүсырттан келген кызматкерлер үчүн (1 айына) | Чет өкөлүк жарандар үчүн (1 айына) |
| 1 | Жогорку кесиптик билим берүү сферасындагы окутуучуларды педагогикалык багытта кайра даярдоо курсу | 6 ай (900 саат) | 2000 сом | 3000 сом | 4000 сом |
| 2 | Башталгыч жана орто кесиптик билим берүү сферасындагы окутуучуларды педагогикалык багытта кайра даярдоо курсу | 6 ай(900 саат) | 2000 сом | 3000 сом | 4000 сом |
| 3 | Педагог-психолог (кадрларды кайра даярдоо курсу) | 600 саат | 15 000 сом(бир курс үчүн) | 20 000 сом(бир курс үчүн) | 30 000 сом(бир курс үчүн) |
| 4 | “Сүйлөө речи жана коммуникациясында кемчилиги бар балдар менен иштөө” (логопед) кесиптик кайра даярдоо курсу | 600 саат | 15 000 сом(бир курс үчүн) | 20 000 сом(бир курс үчүн) | 30 000 сом(бир курс үчүн) |
| Квалификацияны жогорулатуу курстары | |||||
| 5 | Кыргыз тили курсу | 3 ай | 2000 сом | 3000 сом | 4000 сом |
| 6 | Англис тили курсу | 3 ай | 2000 сом | 3000 сом | 4000 сом |
| 7 | Орус тили курсу | 3 ай | 2000 сом | 3000 сом | 4000 сом |
| 8 | Кытай тили курсу | 3 ай | 2000 сом | 3000 сом | 4000 сом |
| 9 | Немис тили курсу | 1 айга | 2000 сом | 3000 сом | 4000 сом |
| 10 | Окутуучулардын квалификациясын жогорулатуу курсу | 3 ай | 2000 сом | 3000 сом | 4000 сом |
| 11 | Информатика курсу | 3 ай | 2000 сом | 3000 сом | 4000 сом |
| 12 | Бухгалтер (1С бухгалтерия программасын колдонуу менен) | 3 ай | 2000 сом | 3000 сом | 4000 сом |
| 13 | IT (Information Techology) курсу | 3 ай | 16800 сом | 20 000 сом | 24 000 сом |
| 14 | Электр жана газ ширетүү | 3 ай | 2000 сом | 3000 сом | 4000 сом |
| 15 | Web дизайнер | 3 ай | 2000 сом | 3000 сом | 4000 сом |
| 16 | Тигүүчү | 3 ай | 2000 сом | 3000 сом | 4000 сом |
| 17 | Жаныбарларды жасалма уруктандыруу боюнча оператору | 3 ай | 2000 сом | 3000 сом | 4000 сом |
| 18 | Web- иштелме | 3 ай | 2000 сом | 3000 сом | 4000 сом |
| 19 | Автоматташтырылган системалар жана эсептөө техникаларын программалык камсыздоо | 72 саат | 2000 сом | 3000 сом | 4000 сом |
| 20 | Автоуналарды техникалык тейлөө жана оңдоо | 72 саат | 2000 сом | 3000 сом | 4000 сом |
| 21 | Ишкердик негиздери | 72 сатт | 2000 сом | 3000 сом | 4000 сом |
| 22 | ЖРТга даярдоо | 1 ай | 2000 сом | 3000 сом | 4000 сом |
| 23 | Билим берүүдөгү жасалма интеллект | 72 саат | 2000 сом | 3000 сом | 4000 сом |
| 24 | Билим берүүдөгү санариптик технологиялары | 72 саат | 2000 сом | 3000 сом | 4000 сом |
| 25 | ИКТ сабаттуулук | 72 саат | 2000 сом | 3000 сом | 4000 сом |
| 26 | Билим берүүдөгү STEM-ыкмасы | 72 саат | 2000 сом | 3000 сом | 4000 сом |
| 27 | Функционалдык сабаттуулук | 144 саат | 4000 сом | 5000 сом | 6000 сом |
| 28 | Мазмунга жана тилге интегралдык окутуу (CLIL) | 72 саат | 2000 сом | 3000 сом | 4000 сом |
| 29 | Жашыл көндүмдөрдү өнүктүрүү (Green skills) | 72 саат | 2000 сом | 3000 сом | 4000 сом |
| 30 | Билим берүүдөгү жумшак көндүмдөр (Soft skills) | 72 саат | 2000 сом | 3000 сом | 4000 сом |
| 31 | Билим берүүдөгү каттуу көндүмдөр (Hard skills) | 72 саат | 2000 сом | 3000 сом | 4000 сом |
| 32 | Сингапур технологиясы заманбап окутуу ыкмасы катары | 72 саат | 2000 сом | 3000 сом | 4000 сом |
| 33 | Жазуу жана окуу аркылуу сынчыл ойломду өнүктүрүү | 72 саат | 2000 сом | 3000 сом | 4000 сом |
| 34 | Окутуунун натыйжаларына заманбап ыкмалар | 72 саат | 2000 сом | 3000 сом | 4000 сом |
| 35 | "Lesson study" ыкмасы | 72 саат | 2000 сом | 3000 сом | 4000 сом |
| 36 | Компетенттүүлүккө багытталган окутуу | 72 саат | 2000 сом | 3000 сом | 4000 сом |
| 37 | Окутуучулардын квалификациясын жогорулатуу курсунун “STEM билим берүү аркылуу математикалык сабаттуулукту жогорулатуу” программасы | 72 саат | 3000 сом | 3000 сом | 4000 сом |
| 38 | Окутуучулардын квалификациясын жогорулатуу курсунун “STEM билим берүү аркылуу табигый-илимий сабаттуулукту жогорулатуу” программасы | 72 саат | 3000 сом | 3000 сом | 4000 сом |
| 39 | Балдарды мектепке даярдоо | 480 саат | 1500 сом | 2000 сом | 3000 сом |
| 40 | Элдик оюндар мектепке чейинки курактагы балдарды өнүктүрүүнүн каражаты катары | 72 сат | 3000 сом | 3000 сом | 5000 сом |
| 41 | Мектеп дидактикасынын негиздери | 72 саат | 2000 сом | 3000 сом | 4000 сом |
| 42 | Мектепке чейинки билим берүү уюмунда компьютердик, санариптик технологияларды жана жасалма интелектти колдонуу | 72 саат | 3000 сом | 4000 сом | 5000 сом |
| 43 | Башталгыч мектепте компьютердик, санариптик технологияларды жана жасалма интеллектти колдонуу | 72 саат | 3000 сом | 4000 сом | 5000 сом |
| 44 | Генетика боюнча маселелерди чыгаруу | 72 саат | 2000 сом | 3000 сом | 4000 сом |
| 45 | Классикалык массаж курсу. Негизги курс. | 1 ай | 10 000 | 15000 | 20000 |
| 2 ай | 15 000 | 20 000 | 30 000 | ||
| 3 ай | 20 000 | 25 000 | 35 000 | ||
| 46 | “Эмдөө жана процедуралык иш” курсу | 144 саат | 6000 | 10 000 | 25 000 |
Эскертүү: кадрларды кайра даярдоо жана окутуучулардын квалификациясын жогорулатуу курстарына өтүнмөлөр кабыл алынып, тайпадагы угуучулардын саны (20) толукталганда курс уюштурулуп өткөрүлөт.
Курска катышууну каалоочулар төмөнкү дарек боюнча кайрылса болот.
Манас шаары, Р.Азимов көчөсү №49, Педагогикалык институтунун имараты 1-кабат, №116 кабинет.